中级装备爆率表(46级)
怪物名称 | 44腰靴 | 44首饰 | 45衣服 | 45特戒 | 46武 |
血巨人 | |||||
邪恶巨人 | |||||
双头血魔 | |||||
双头金刚 | |||||
米尔皇帝 | 低 | 超低 | 超低 | ||
沃玛护卫 | |||||
触龙神 | 高 | 低 | |||
沃玛教主 | 中 | ||||
祖玛教主 | 中 | ||||
兵蚁 | |||||
毒蚁 | |||||
工蚁 | |||||
火蚁 | |||||
蚁后 | 高 | 高 | 中 | ||
驽玛战士 | |||||
驽玛勇士 | |||||
驽玛弓箭手 | |||||
驽玛精灵 | |||||
驽玛法王 | 高 | 高 | 中 | ||
牛头魔 | |||||
牛魔战士 | |||||
牛魔斗士 | |||||
牛魔侍卫 | |||||
牛魔侍卫0 | 低 | 低 | |||
牛魔将军 | |||||
牛魔将军0 | 低 | 低 | |||
牛魔法师 | 低 | 低 | |||
牛魔法师0 | 低 | 低 | |||
牛魔祭司 | 低 | 低 | |||
牛魔祭司0 | 低 | 低 | |||
牛魔王 | 高 | 高 | |||
牛魔王0 | 高 | 高 | 中 | ||
红色蛙怪 | |||||
蓝色蛙怪 | |||||
绿色蛙怪 | |||||
独眼蛙怪 | |||||
单眼蛙怪 | |||||
金色蜥蜴 | |||||
邪魔教主 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
邪魔教主0 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
黄金麒麟 | 低 | 低 | |||
烈焰战象 | 低 | 低 | |||
千年毒龙 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
蛮荒刀卫 | 低 | 低 | |||
蛮荒斧兵 | 低 | 低 | |||
蛮荒弓箭手 | 低 | 低 | |||
魔界蝙蝠 | 低 | 低 | |||
流星魔锤 | 低 | 低 | |||
蛮荒叉怪 | 低 | 低 | |||
魔族之主 | 高 | 高 | 高 | 高 | |
魔族之主0 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
真天魔灵 | |||||
真天守卫 | |||||
真天勇士 | |||||
真天法老 | |||||
真天精怪 | 低 | ||||
真天护卫 | 中 | ||||
真天骑士 | 低 | ||||
真天教主 | 高 | 高 | 高 | 中 | 中 |
白野猪 | 超低 | 超低 | |||
白野猪0 | 超低 | 超低 | |||
变异白野猪 | 低 | 低 | |||
邪恶蝎蛇 | |||||
变异蝎蛇 | 低 | 低 | |||
变异恶蛆 | 超低 | 超低 | |||
蝎蛇领主 | 中 | 中 | |||
冥域教主 | 高 | 高 | 中 | 中 | 中 |
石墓尸王 | 低 | 低 | |||
妖蛇 | 中 | 中 | |||
邪恶野猪 | 中 | 中 | 中 | ||
死亡幽冥 | 高 | 高 | 中 | 中 | 中 |
赤月恶魔 | 中 | 中 | 低 | 低 | |
火精灵 | 中 | 中 | 低 | ||
万恶巨魔 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
化石守卫 | 低 | 低 | |||
狼牙猛犸 | 低 | 低 | |||
蛮牛 | 中 | 中 | 中 | 低 | |
天使象神 | 中 | 中 | 中 | 低 | 低 |
骑士 | 中 | 中 | 中 | 低 | 低 |
九尾狐 | 高 | 高 | 高 | 中 | 高 |
炎牛教主 | 高 | 高 | 中 | 低 | 中 |
森林之主 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
雪域森林人 | 中 | 中 | |||
雪域榔头人 | 中 | 中 | |||
雪域狼 | 中 | 中 | |||
雪域甲虫 | 中 | 中 | |||
雪域石人 | 中 | 中 | |||
雪域冰咆哮魔 | 中 | 中 | |||
雪域灭天魔 | 中 | 中 | |||
雪域寒冰魔 | 中 | 中 | |||
雪域双枪护卫 | 中 | 高 | 低 | ||
奥丁神 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
蝎子王*BOSS | 高 | 高 | 中 | 中 | 中 |
庄园守卫 | 中 | 低 |
增加怪物
怪物名称 | 44腰靴 | 44首饰 | 45衣服 | 45特戒 | 46武 |
步兵俑 | 中 | 中 | |||
弓箭手俑 | 中 | 中 | |||
变异将军俑 | 高 | 高 | 低 | ||
罗格 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
双叉 | 中 | 中 | |||
长矛 | 中 | 中 | |||
海龟 | 中 | 中 | |||
巨蟒 | 高 | 高 | 低 | ||
冰龙 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |