高级装备爆率表(48级)
怪物名称 | 48头 | 48首饰 | 48腰和靴 | 48衣服 | 48特戒 | 48武 |
血巨人 | ||||||
邪恶巨人 | ||||||
双头血魔 | ||||||
双头金刚 | ||||||
米尔皇帝 | ||||||
沃玛护卫 | ||||||
触龙神 | ||||||
沃玛教主 | ||||||
祖玛教主 | ||||||
兵蚁 | ||||||
毒蚁 | ||||||
工蚁 | ||||||
火蚁 | ||||||
蚁后 | 中 | 中 | ||||
驽玛战士 | ||||||
驽玛勇士 | ||||||
驽玛弓箭手 | ||||||
驽玛精灵 | ||||||
驽玛法王 | 中 | 中 | ||||
牛头魔 | ||||||
牛魔战士 | ||||||
牛魔斗士 | ||||||
牛魔侍卫 | ||||||
牛魔侍卫0 | ||||||
牛魔将军 | ||||||
牛魔将军0 | ||||||
牛魔法师 | ||||||
牛魔法师0 | ||||||
牛魔祭司 | ||||||
牛魔祭司0 | ||||||
牛魔王 | ||||||
牛魔王0 | 中 | 中 | ||||
红色蛙怪 | ||||||
蓝色蛙怪 | ||||||
绿色蛙怪 | ||||||
独眼蛙怪 | ||||||
单眼蛙怪 | ||||||
金色蜥蜴 | ||||||
邪魔教主 | 中 | 中 | 中 | |||
邪魔教主0 | 中 | 中 | 中 | 低 | ||
黄金麒麟 | ||||||
烈焰战象 | ||||||
千年毒龙 | 中 | 中 | 中 | 低 | ||
蛮荒刀卫 | ||||||
蛮荒斧兵 | ||||||
蛮荒弓箭手 | ||||||
魔界蝙蝠 | ||||||
流星魔锤 | ||||||
蛮荒叉怪 | ||||||
魔族之主 | 中 | 中 | 中 | |||
魔族之主0 | 中 | 中 | 中 | 低 | ||
真天魔灵 | ||||||
真天守卫 | ||||||
真天勇士 | ||||||
真天法老 | ||||||
真天精怪 | ||||||
真天护卫 | ||||||
真天骑士 | ||||||
真天教主 | 中 | 低 | 低 | 低 | 超低 | 超低 |
白野猪 | ||||||
白野猪0 | ||||||
变异白野猪 | ||||||
邪恶蝎蛇 | ||||||
变异蝎蛇 | ||||||
变异恶蛆 | ||||||
蝎蛇领主 | ||||||
冥域教主 | 低 | 低 | 低 | 低 | 超低 | 超低 |
石墓尸王 | ||||||
妖蛇 | ||||||
邪恶野猪 | ||||||
死亡幽冥 | 超低 | 超低 | 超低 | 超低 | 超低 | 超低 |
赤月恶魔 | ||||||
火精灵 | 超低 | 超低 | ||||
万恶巨魔 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
化石守卫 | ||||||
狼牙猛犸 | ||||||
蛮牛 | ||||||
天使象神 | 超低 | 超低 | ||||
骑士 | 超低 | 超低 | ||||
九尾狐 | 中 | 中 | 中 | 低 | 低 | |
炎牛教主 | 低 | 低 | 低 | 低 | 超低 | |
森林之主 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
雪域森林人 | 超低 | 超低 | 超低 | |||
雪域榔头人 | 超低 | 超低 | 超低 | |||
雪域狼 | 超低 | 超低 | 超低 | |||
雪域甲虫 | 超低 | 超低 | 超低 | |||
雪域石人 | 超低 | 超低 | 超低 | |||
雪域冰咆哮魔 | 低 | 低 | 低 | |||
雪域灭天魔 | 低 | 低 | 低 | |||
雪域寒冰魔 | 低 | 低 | 低 | |||
雪域双枪护卫 | 低 | 低 | 低 | 低 | 超低 | |
奥丁神 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
蝎子王*BOSS | 中 | 中 | 中 | 低 | 中 | 低 |
庄园守卫 |
增加怪物
怪物名称 | 48头 | 48首饰 | 48腰和靴 | 48衣服 | 48特戒 | 48武 |
步兵俑 | 超低 | 超低 | 超低 | |||
弓箭手俑 | 超低 | 超低 | 超低 | |||
变异将军俑 | 低 | 低 | 低 | 超低 | 超低 | |
罗格 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
双叉 | 超低 | 超低 | 超低 | |||
长矛 | 超低 | 超低 | 超低 | |||
海龟 | 超低 | 超低 | 超低 | |||
巨蟒 | 低 | 低 | 低 | 超低 | 超低 | |
冰龙 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |